Водяной калорифер с вентилятором FLOWAIR LEO S1 комплект 54402
- Доставка от 400 руб. Подробнее
- Самовывоз: 121351, Москва, ул. Коцюбинского, д. 4, помещ. 206
Описание FLOWAIR LEO S1 комплект 54402
Водяной калорифер с вентилятором FLOWAIR LEO S1 комплект 54402, также этот товар называют:
- тепловая водяная пушка FLOWAIR LEO S1 комплект 54402,
- водяной тепловентилятор FLOWAIR LEO S1 комплект 54402.
Водяной калорифер Flowair серии LEO S (комплект) является надежным европейским отопительным прибором децентрализованной системы отопления.
- Широко применяется для обогрева
- магазинов и офисов,
- кафе и ресторанов,
- спортивных залов и учебных классов,
- торговых центров и складов,
- производств и помещений сельскохозяйственного назначения,
- СТО и автосервисов,
- а также в других помещениях бытового и промышленного назначения.
Водяные калориферы Flowair являются более эффективным и бюджетным решением взамен традиционным системам отопления с водяными радиаторами.
Купить FLOWAIR LEO S1 комплект 54402 в компании «Асама Трейд»
Выгодно купить Водяной калорифер с вентилятором FLOWAIR LEO S1 комплект 54402 оптом и в розницу в нашем интернет-магазине с доставкой по Москве и России, Вы можете, связавшись с менеджерами Компании "АСАМА" по телефону или электронной почте, указанным в разделе "Контакты".
Технические характеристики FLOWAIR LEO S1 комплект 54402
Тип: | Настенный, потолочный, водяной калорифер с вентилятором (водяной тепловентилятор, воздушный отопительный агрегат, водяная тепловая пушка, воздухонагреватель на водяном теплоносителе) в комплекте с пультом управления и монтажной консолью |
Подходит для: | Отопления и приточной вентиляции на производствах, складах, в теплицах, ангарах, магазинах, торговых и офисных центрах, автосервисах, автомойкай, СТО (станциях технического обслуживания), мастерских, гаражах, павильонах, а также других помещений средних и больших объемов. |
Мощность нагрева: | 9,8 кВт |
Диапазон мощности: | 0,8-12,8 кВт |
Воздухообмен: | 1500/1900/2300 м³/час |
Максимальная длина струи: | 16 м |
Высота установки: | На стену: не выше 3 м. На потолок: 2,5-7 м |
Работа в системе приточной вентиляции: | Да, только в комплекте со смесительной камерой KM S и комплектом автоматики |
Работа на охлаждение: | Нет |
Установка: | Потолочная, настенная |
Тип теплообменника: | Медь+алюминий, однорядный |
Материал корпуса: | EPP - вспененный полипропилен |
Цвет: | Серый |
Регулирование скорости вращения вентилятора: | Да, трехступенчатая регулировка |
Питание: | 230/50 В |
Ток: | 0,5 А |
Энергопотребление: | 120 Вт |
Уровень шума: | 43,9/50,7/56,3 дБ |
Класс защиты: | IP54 |
Максимальное давление воды: | 16 бар |
Объем воды в теплообменнике: | 0,7 л |
Расход воды: | от 64 до 430 л/ч |
Диаметр присоединительных трубопроводов: | 1/2" дюйм/мм |
Мощность нагрева при температуре воды 120: | 12,8 |
Мощность нагрева при температуре воды 90/70 °С: | 9,8 кВт |
Мощность нагрева при температуре воды 80/60 °С: | 8,3 кВт |
Мощность нагрева при температуре воды 70/50 °С: | 6,7 кВт |
Максимальная температура теплоносителя: | 120 °C |
Температура воздуха на выходе: | 33 °C |
Увеличение температуры: | 16,5 °C |
Консоль монтажная (кронштейн): | Да (в комплекте) |
Пульт управления: | Да (в комплекте) |
Термостат: | Да (в комплекте) |
Регулируемые жалюзи: | Да |
Двухходовой клапан с сервоприводом: | Да (опция, приобретается отдельно) |
Трехходовой клапан с сервоприводом: | Да (опция, приобретается отдельно) |
Сантехнический комплект обвязки: | Да (опция, приобретается отдельно) |
Гибкая сильфонная подводка: | Да (опция, приобретается отдельно) |
Групповое управление: | Да (опция, приобретается отдельно) |
Центральный пульт управления: | Да (опция, приобретается отдельно) |
Комплектация: | Водяной калорифер, монтажная консоль, пульт управления с встроенным термостатом и трехступенчатым регулятором скорости |
Дополнительное оборудование: | Приобретается отдельно: панель управления (командоконтроллер), модуль управления, распределитель управляющего сигнала для подключения до 12 аппаратов FLOWAIR LEO S (INOX, ST), выносной датчик температуры, клапан двух- трехходовой с сервоприводом, гибкая подводка, сантехнический комплект для обвязки, смесительная камера. |
Размер (В×Ш×Г): | 480х550х345 мм |
Вес: | 9,5 кг |
Подробнее: | Водяной калорифер Flowair серии LEO S (комплект) является надежным европейским отопительным прибором децентрализованной системы отопления.
Водяные калориферы Flowair являются более эффективным и бюджетным решением взамен традиционным системам отопления с водяными радиаторами. |
Страна изготовления: | Польша |
Гарантийный срок: | 3 года |
EC-двигатель: | Нет |
Вопросы и комментарии (0) — FLOWAIR LEO S1 комплект 54402
-
Водяной калорифер с вентилятором Sonniger CR ONE арт. WA0010Тип: Настенный, потолочный, водяной калорифер с вентилятором (водяной тепловентилятор, воздушный отопительный агрегат, водяная тепловая пушка, воздухонагреватель на водяном теплоносителе)Мощность нагрева: 19 кВтВоздухообмен: 750/1200/1600 м³/часМаксимальная длина струи: 14 мСтрана изготовления: РоссияГарантийный срок: 5 летЦена 28 890 руб.
-
Промышленный (профессиональный) осушитель DanVex DEH-500IТип: Промышленный (профессиональный), мобильный, напольный осушительОсушение (при 30°С / 80% отн. вл., max): 50 л/суткиВоздухообмен: 300 м³/часСтрана изготовления: ФинляндияГарантийный срок: 2 годаЦена 120 000 руб.
-
Стационарный, подвесной теплогенератор R&S R&S-175MТип: Газовый (природный газ) стационарный (напольный, подвесной) теплогенератор (воздухонагреватель) непрямого нагрева (с отводом продуктов сгорания)Мощность нагрева: 175 кВтТопливо: Природный (магистральный) газРабота с системой воздуховодов: ДаВоздухообмен: 19300 м³/часСтрана изготовления: РоссияГарантийный срок: 3 годаЦена 611 001 руб.
-
Колонный осушитель воздуха для бассейнов DanVex DEH-1200PТип: Колонный, напольный, мобильный осушитель воздуха для бассейнаОсушение (при 30°С / 80% отн. вл., max): 108 л/суткиВоздухообмен: 850 м³/часСтрана изготовления: ФинляндияГарантийный срок: 2 годаЦена 200 000 руб.